秋[理数一轮复习2]三角、向量、数列
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 三角的化简、求值与证明 | 67分 | 
| 第2讲 三角函数的图像和性质 | 80分 | 
| 第3讲 正弦定理和余弦定理 | 69分 | 
| 第4讲 平面向量 | 72分 | 
| 第5讲 等差与等比数列 | 66分 | 
| 第6讲 求通项公式的方法 | 71分 | 
| 第7讲 求前n项和的方法 | 59分 | 
| 第8讲 数列综合 | 68分 | 
| 第9讲 空间几何体及点线面的位置关系 | 71分 | 
| 第10讲 立体几何的证明与计算 | 83分 | 

秋[理数一轮复习2]三角、向量、数列
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 三角的化简、求值与证明 | 67分 | 
| 第2讲 三角函数的图像和性质 | 80分 | 
| 第3讲 正弦定理和余弦定理 | 69分 | 
| 第4讲 平面向量 | 72分 | 
| 第5讲 等差与等比数列 | 66分 | 
| 第6讲 求通项公式的方法 | 71分 | 
| 第7讲 求前n项和的方法 | 59分 | 
| 第8讲 数列综合 | 68分 | 
| 第9讲 空间几何体及点线面的位置关系 | 71分 | 
| 第10讲 立体几何的证明与计算 | 83分 | 
评论0