高一数学数列、不等式、三角、概率
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 数列 | 96分 | 
| 第2讲 等差数列 | 93分 | 
| 第3讲 等比数列 | 84分 | 
| 第4讲 求和专题 | 78分 | 
| 第5讲 求通项专题 | 83分 | 
| 第6讲 不等式 | 87分 | 
| 第7讲 不等式(二) | 81分 | 
| 第8讲 三角恒等变化 | 88分 | 
| 第9讲 直线 | 85分 | 
| 第10讲 线性规划 | 80分 | 
| 第11讲 均值不等式 | 86分 | 
| 第12讲 算法与框图 | 83分 | 
| 第13讲 计数原理 | 70分 | 
| 第14讲 概率 | 75分 | 
| 第15讲 二项概型 | 73分 | 
| 第16讲 期末复习 | 80分 | 

高一数学数列、不等式、三角、概率
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 数列 | 96分 | 
| 第2讲 等差数列 | 93分 | 
| 第3讲 等比数列 | 84分 | 
| 第4讲 求和专题 | 78分 | 
| 第5讲 求通项专题 | 83分 | 
| 第6讲 不等式 | 87分 | 
| 第7讲 不等式(二) | 81分 | 
| 第8讲 三角恒等变化 | 88分 | 
| 第9讲 直线 | 85分 | 
| 第10讲 线性规划 | 80分 | 
| 第11讲 均值不等式 | 86分 | 
| 第12讲 算法与框图 | 83分 | 
| 第13讲 计数原理 | 70分 | 
| 第14讲 概率 | 75分 | 
| 第15讲 二项概型 | 73分 | 
| 第16讲 期末复习 | 80分 | 
评论0