[理数]核心概念突破
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 函数的图像与性质 | 104分 | 
| 第2讲 函数、方程、不等式 | 86分 | 
| 第3讲 数列概念及等差(比)数列 | 98分 | 
| 第4讲 数列综合问题 | 97分 | 
| 第5讲 三角函数与平面向量 | 108分 | 
| 第6讲 立体几何 | 100分 | 
| 第7讲 直线与圆 | 97分 | 
| 第8讲 圆锥曲线 | 102分 | 
| 第9讲 二轮复习重点 | 107分 | 

[理数]核心概念突破
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 函数的图像与性质 | 104分 | 
| 第2讲 函数、方程、不等式 | 86分 | 
| 第3讲 数列概念及等差(比)数列 | 98分 | 
| 第4讲 数列综合问题 | 97分 | 
| 第5讲 三角函数与平面向量 | 108分 | 
| 第6讲 立体几何 | 100分 | 
| 第7讲 直线与圆 | 97分 | 
| 第8讲 圆锥曲线 | 102分 | 
| 第9讲 二轮复习重点 | 107分 | 
评论0