[一轮精练]数列、不等式、概率
| 课程内容 | 视频时长 | 
| 第1讲 数列的概念 | 81分 | 
| 第2讲 等差数列(1) | 76分 | 
| 第3讲 等差数列(2) | 79分 | 
| 第4讲 等比数列 | 66分 | 
| 第5讲 递推数列(1) | 63分 | 
| 第6讲 递推数列(2) | 61分 | 
| 第7讲 不等式 | 68分 | 
| 第8讲 三角函数(1) | 64分 | 
| 第9讲 三角函数(2)、数列(1) | 51分 | 
| 第10讲 数列(2) | 72分 | 
| 第11讲 线性规划 | 58分 | 
| 第12讲 概率统计 | 86分 | 
| 第13讲 随机事件的概率 | 63分 | 
| 第14讲 几何概型 | 56分 | 
| 第15讲 高一期末考试总结复习(一) | 58分 | 
| 第16讲 高一知识点总结复习(二) | 64分 | 

评论0