1.解三角形时记不住公式,或者记住公式但不会灵活应用,在解题时常常不知道该选用哪个定理。
2.解三角形题时考虑不全面,经经常漏解。
3.数列题目难,方法多,综合问题常常不知道该如何入手。
4.利用基本不等式求最值时,常常不知道该如何变形。
| 课程列表 | |||
| 讲次 | 标题 | 主讲教师 | 时长 | 
| 第1讲 | 正弦定理和余弦定理 | 庄肃钦 | 60分钟 | 
| 第2讲 | 解三角形的实际应用 | 庄肃钦 | 48分钟 | 
| 第3讲 | 等差数列及其性质 | 庄肃钦 | 54分钟 | 
| 第4讲 | 等比数列及其性质 | 庄肃钦 | 44分钟 | 
| 第5讲 | 等差数列与等比数列的综合问题 | 庄肃钦 | 55分钟 | 
| 第6讲 | 求数列的通项公式 | 庄肃钦 | 67分钟 | 
| 第7讲 | 数列的求和问题 | 庄肃钦 | 56分钟 | 
| 第8讲 | 数列综合问题(一) | 庄肃钦 | 43分钟 | 
| 第9讲 | 数列综合问题(二) | 庄肃钦 | 55分钟 | 
| 第10讲 | 数列的实际应用 | 庄肃钦 | 54分钟 | 
| 第11讲 | 一元二次不等式 | 庄肃钦 | 67分钟 | 
| 第12讲 | 简单的线性规划问题 | 庄肃钦 | 73分钟 | 
| 第13讲 | 基本不等式及其应用 | 庄肃钦 | 49分钟 | 

评论0