| 课程目录 | |
| 第1讲: | 基本计数原理 |
| 第2讲: | 排列组合(一) |
| 第3讲: | 排列组合(二) |
| 第4讲: | 排列组合(三) |
| 第5讲: | 排列组合(四) |
| 第6讲: | 二项式定理 |
| 第7讲: | 概率 |
| 第8讲: | 离散型随机变量(一) |
| 第9讲: | 离散型随机变量(二) |
| 第10讲: | 离散型随机变量(三) |
| 第11讲: | 离散型随机变量(四) |
| 第12讲: | 正态分布 |
| 第13讲: | 统计案例 |
试看视频前面有几分钟广告可跳过,后面有二十分钟课程视频

| 课程目录 | |
| 第1讲: | 基本计数原理 |
| 第2讲: | 排列组合(一) |
| 第3讲: | 排列组合(二) |
| 第4讲: | 排列组合(三) |
| 第5讲: | 排列组合(四) |
| 第6讲: | 二项式定理 |
| 第7讲: | 概率 |
| 第8讲: | 离散型随机变量(一) |
| 第9讲: | 离散型随机变量(二) |
| 第10讲: | 离散型随机变量(三) |
| 第11讲: | 离散型随机变量(四) |
| 第12讲: | 正态分布 |
| 第13讲: | 统计案例 |
试看视频前面有几分钟广告可跳过,后面有二十分钟课程视频
评论0