[培优精讲2]高一数学集合、函数、三角函数、向量
| 课程内容 | 视频时长 |
| 第1讲 集合 | 87分 |
| 第2讲 函数的概念(1) | 90分 |
| 第3讲 函数的概念(2) | 79分 |
| 第4讲 函数的性质(1) | 83分 |
| 第5讲 函数的性质(2) | 60分 |
| 第6讲 一次函数与二次函数、指数与指数函数 | 76分 |
| 第7讲 期中考前备战 | 69分 |
| 第8讲 三角函数概念(1) | 90分 |
| 第9讲 三角函数概念(2) | 86分 |
| 第10讲 不同三角函数之间的关系 | 79分 |
| 第11讲 三角函数的图像与性质(1) | 92分 |
| 第12讲 三角函数的图像与性质(2) | 78分 |
| 第13讲 平面向量 | 78分 |
| 第14讲 平面向量(2) | 76分 |
| 第15讲 期末考前备战 | 70分 |
| 第16讲 三角函数 | 63分 |

评论0