[初二数学1]数学考点各个击破 崔丽0915
| 课程内容 | 视频时长 |
| 第1讲 有理数及其运算(上) | 86分 |
| 第2讲 有理数及其运算(下) | 78分 |
| 第3讲 方程(组)和不等式复习(上) | 86分 |
| 第4讲 方程(组)和不等式复习(下) | 88分 |
| 第5讲 平行线与相交线 | 85分 |
| 第6讲 三角形边角关系 | 74分 |
| 第7讲 全等三角形 | 82分 |
| 第8讲 平面直角坐标系 | 92分 |
| 第9讲 一次函数(上) | 78分 |
| 第10讲 一次函数(下) | 77分 |

[初二数学1]数学考点各个击破 崔丽0915
| 课程内容 | 视频时长 |
| 第1讲 有理数及其运算(上) | 86分 |
| 第2讲 有理数及其运算(下) | 78分 |
| 第3讲 方程(组)和不等式复习(上) | 86分 |
| 第4讲 方程(组)和不等式复习(下) | 88分 |
| 第5讲 平行线与相交线 | 85分 |
| 第6讲 三角形边角关系 | 74分 |
| 第7讲 全等三角形 | 82分 |
| 第8讲 平面直角坐标系 | 92分 |
| 第9讲 一次函数(上) | 78分 |
| 第10讲 一次函数(下) | 77分 |
评论0